top of page
KOD | PROSEDUR ADI | QİYMƏT AZN |
---|---|---|
U-06 | Birdöllü hamiləliyin müayinəsi abdominal və ya transvaginal | 48 |
UD-01 | Birtərəfli aşağı ətraf arterial-venoz doppleroqrafiyası | 80 |
UD-02 | Birtərəfli aşağı ətraf arterial doppleroqrafiyası | 40 |
UD-03 | Birtərəfli aşağı ətraf venoz doppleroqrafiyası | 40 |
UD-03T | Birtərəfli aşağı ətraf venoz doppleroqrafiyası Tromboz | 25 |
UD-04 | Birtərəfli yuxarı ətraf arterial-venoz doppleroqrafiyası | 50 |
UD-06 | Birtərəfli yuxarı ətraf venoz doppleroqrafiyası | 25 |
UD-06T | Birtərəfli yuxarı ətraf venoz doppleroqrafiyası Tromboz | 20 |
UD-05 | Birtərəfli yuxarı ətraf arterial doppleroqrafiyası | 25 |
UD-08 | Böyrək arteriyalarının doppleroqrafiyası | 35 |
UA-11 | Böyrəküstü vəzilər | 25 |
TL-43U | CD diskin yazılması | 10 |
U-04 | Dominant follikul abdominal və ya transvaginal | 18 |
UD-06F/4D | Dölün dopplero-fetometriyası 30 həftəlik hamiləlikdən başlayaraq 4D Real Zaman Rejimi | 70 |
TL-44 | Dölün üçölçülü rəngli şəklinin çəkilməsi | 20 |
U-03 | Ginekoloji müayinə abdominal və ya transvaginal | 48 |
UD-06/4D | Hamiləliyin abdominal və ya transvaginal doppleroqrafiyası 4D Real Zaman Rejimi | 60 |
UP-10 | Periferik limfa düyünləri | 42 |
UP-07D | Qalxanabənzər vəzin doppleroqrafiyası | 20 |
UP-07 | Qalxanabəzər vəz | 25 |
UD-09 | Qaraciyər damarlarının doppleroqrafiyası | 35 |
UA-01 | Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi | 48 |
UA-01k | Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəz | 55 |
UA-02 | Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq | 36 |
UD-10 | Qarın aortasının doppleroqrafiyası | 20 |
UA-03 | Sidik kisəsi, böyrəklər | 15 |
UA-03k | Sidik kisəsi, böyrəklər (kişilərdə prostat vəz) | 25 |
UA-03/1 | Sidik kisəsi, prostat vəz | 25 |
UP-08 | Süd vəziləri | 42 |
UP-08D | Süd vəzilərinin doppleroqrafiyası | 30 |
UP-09 | Yumşaq toxuma | 30 |
UD-07 | Yuxu arteriyalarının doppleroqrafiyası | 35 |
U-06Ç | Çoxdöllü hamiləliyin müayinəsi abdominal və ya transvaginal | 71 |
bottom of page