top of page
KOD | PROSEDUR ADI | QİYMƏT AZN |
---|---|---|
U-03 | Гинекологическое обследование абдоминально или трансвагинально | 48 |
U-04 | Доминантный фолликул абдоминально или трансвагинально | 18 |
UD-06F/4D | Доплеро-фетометрия плода с 30-ой недели беременности в режиме 4D Real Time | 70 |
UD-08 | Допплер. артерий почек | 35 |
UD-10 | Допплер. брюшной аорты | 20 |
UD-06/4D | Допплер. обследование беременности абдоминально или трансвагинально в режиме 4D Real Time | 60 |
UD-07 | Допплер. сонной артерии | 35 |
UD-09 | Допплер. сосудов печени | 35 |
UP-08D | Допплер. молочных желез | 30 |
UP-07D | Допплер. щитовидной железы | 20 |
TL-43U | Запись на CD диск | 10 |
UP-08 | Молочные железы | 42 |
UA-03 | Мочевой пузырь, почки | 15 |
UA-03k | Мочевой пузырь, почки (предстательная железа у мужчин) | 25 |
UA-03/1 | Мочевой пузырь, предстательная железа | 25 |
UP-09 | Мягкие ткани | 30 |
UA-11 | Надпочечники | 25 |
U-06Ç | Обследование при многоплодной беременности абдоминально или трансвагинально | 71 |
U-06 | Обследование при одноплодной беременности абдоминально или трансвагинально | 48 |
UD-04 | Односторонняя допплер. артериально-венезной системы верхних конечностей | 50 |
UD-01 | Односторонняя допплер. артериально-венезной системы нижних конечностей | 80 |
UD-05 | Односторонняя допплер. артериальной системы верхних конечностей | 25 |
UD-02 | Односторонняя допплер. артериальной системы нижних конечностей | 40 |
UD-06 | Односторонняя допплер. венезной системы верхних конечностей | 25 |
UD-06T | Односторонняя допплер. венезной системы верхних конечностей Тромбоз | 20 |
UD-03 | Односторонняя допплер. венезной системы нижних конечностей | 40 |
UD-03T | Односторонняя допплер. венезной системы нижних конечностей Тромбоз | 25 |
UP-10 | Периферические лимфатические узлы | 42 |
UA-02 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 36 |
UA-01 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь | 48 |
UA-01k | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь,предстательная железа | 55 |
TL-44 | Трехмерное цветное изображение плода | 20 |
UP-07 | Щитовидная железа | 25 |
bottom of page