top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
1047 | Генетическая предрасположенность к тромбофилии MTHFR,FII,FV,FV HR2,FV Cambridge,F13А1,PAI-1,FGB,MTR,MTRR,FVY1702C | кровь | 170 | 10 дней |
1035 | Определение генетического риска отслойки плаценты MTHFR,MTHFD1,FII,FV,FVII,PAI-1,ITGB3,ITGA2(GPIA),AGTR1,NOS3,IL6 | кровь | 170 | 10 дней |
1037 | Определение генетического риска развития врождённых аномалий MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,FV,FII,ITGB3,GSTP1,EPHX1,CYP1A2 | кровь | 170 | 10 дней |
1044 | Определение генетических рисков развития неразвивающейся беременности MTHFR,MTRR,FII,FV,FVII,PAI-1,IL10,IL6,CYP19A1,ESR1,TP53,VEGF | кровь | 170 | 10 дней |
1048 | Определение генетических причин нарушений фолатного цикла MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,TCNII | кровь | 170 | 10 дней |
1040 | Определение риска развития преэклампсии и эклампсии (гестоза) MTHFR,FII,FV,FVII,PAI-1,FGB,NOS3,AGT,AGTR1,GNB3 | кровь | 170 | 10 дней |
1065 | Генетический риск отслойки хориона в 1 триместре беременности FVII,MTRR | кровь | 60 | 18 дней |
1031 | Генетические причины невынашивания беременности и внутриутробной смерти плода MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,TCNII,FII,FV,FVII,F13А1,PAI-1,PAI-1,IL10,IL6,CYP19,ESR1,TP53,VEGF А,CYP1A2 | кровь | 250 | 18 дней |
1104 | Прогноз эффективности терапии гепатита С IL28B | кровь | 80 | 18 дней |
1090 | Прогноз повышенной чувств. к препаратам ФСГ в рамках программ ЭКО и ВРТ AMH, AMHR2 | кровь | 60 | 18 дней |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ
KOD | GEN | POLİMORFİZM | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|---|
1047.1 | MTHFR(1) | c.665 C>T, Ala222Val | кровь | 30 | 10 дней |
1047.2 | MTHFR(2) | A1298C, c.1286A>C | кровь | 30 | 10 дней |
1047.3 | PAI-1 | SERPINE 1, -675 5G>4G | кровь | 30 | 10 дней |
1047.4 | FII | *97 G>A, G20210A | кровь | 30 | 10 дней |
1047.5 | FV Leyden | R506Q, 1691G>A | кровь | 30 | 10 дней |
1047.6 | FV HR2 | H1299R, His1299Arg | кровь | 30 | 10 дней |
1048.7 | FV Cambridge | p.Arg334Thr; ARG306THR | кровь | 30 | 10 дней |
1048.8 | FV Seoul-2 | c.5189A>G, Y1702C | кровь | 30 | 10 дней |
1049.9 | F13А1 | c.103G>T (p.Val35Leu) | кровь | 30 | 10 дней |
bottom of page