top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
F122 | Синдромы: Дауна,Тёрнера,Кляйнфельтера,Triple X,Эдвардса,Патау | кровь | 200 | 30 дней |
F122am | Синдромы: Дауна,Тёрнера,Кляйнфельтера,Triple X,Эдвардса,Патау 16-18 нед. бер. | амниотическая жидкость | 200 | 20 дней |
F121 | Синдром Дауна-Трисомия 21 | кровь | 150 | 30 дней |
F121am | Синдром Дауна-Трисомия 21 16-18 нед. бер. | амниотическая жидкость | 150 | 20 дней |
1088 | Triscore (X/Y/21) Даун,Тёрнер,Кляйнфельтер | кровь | 200 | 30 дней |
1088am | Triscore (X/Y/21) Даун,Тёрнер,Кляйнфельтер 16-18 нед. бер. | амниотическая жидкость | 200 | 20 дней |
F125 | Синдром Вильямса-Бойрена | кровь | 200 | 30 дней |
F125am | Синдром Вильямса-Бойрена 16-18 нед. бер. | амниотическая жидкость | 200 | 20 дней |
1123sp | Sperma FISH тест Анализ анеуплоидий по X/Y и 21 хромосоме | сперма | 150 | 20 дней |
1124sp | Sperma FISH тест Анализ анеуплоидий в 13,18,21,X/Y хромосомах | сперма | 150 | 20 дней |
bottom of page