KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
1047 | Trombofiliyaya genetik meyillilik MTHFR,FII,FV,FV HR2,FV Cambridge,F13А1,PAI-1,FGB,MTR,MTRR,FVY1702C | qan | 170 | 10 gün |
1035 | Plasentanın ayrılması genetik riskinin təyini MTHFR,MTHFD1,FII,FV,FVII,PAI-1,ITGB3,ITGA2(GPIA),AGTR1,NOS3,IL6 | qan | 170 | 10 gün |
1037 | Anadangəlmə qüsurların genetik riskinin təyini MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,FV,FII,ITGB3,GSTP1,EPHX1,CYP1A2 | qan | 170 | 10 gün |
1044 | İnkişaf etməmiş hamiləliyin genetik risklərinin təyini MTHFR,MTRR,FII,FV,FVII,PAI-1,IL10,IL6,CYP19A1,ESR1,TP53,VEGF | qan | 170 | 10 gün |
1048 | Folat dövrü pozğunluqlarının genetik səbəblərinin təyini MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,TCNII | qan | 170 | 10 gün |
1040 | Preeklampsiya və eklampsiya (hestoz) riskinin təyini MTHFR,FII,FV,FVII,PAI-1,FGB,NOS3,AGT,AGTR1,GNB3 | qan | 170 | 10 gün |
1065 | Hamiləliyin ilk üç aylıq dövründə xorionun ayrılmasının genetik riski FVII,MTRR | qan | 60 | 18 gün |
1031 | Hamiləliyin başa çatdırılmaması və dölün bətndaxili ölüm səbəbləri MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,TCNII,FII,FV,FVII,F13А1,PAI-1,PAI-1,IL10,IL6,CYP19,ESR1,TP53,VEGF А,CYP1A2 | qan | 250 | 18 gün |
1104 | Hepatit C terapiyasının effektivliyinin proqnozu IL28B | qan | 80 | 18 gün |
1090 | IVF və ART çərçivəsində xəstələrin FSH dərmanlarına artan həssaslığının proqnozu AMH,AMHR2 | qan | 60 | 18 gün |
TƏK POLİMORFİZMLƏR MÜAYİNƏSİ
KOD | GEN | POLİMORFİZM | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|---|
1047.1 | MTHFR(1) | c.665 C>T, Ala222Val | qan | 30 | 10 gün |
1047.2 | MTHFR(2) | A1298C, c.1286A>C | qan | 30 | 10 gün |
1047.3 | PAI-1 | SERPINE 1, -675 5G>4G | qan | 30 | 10 gün |
1047.4 | FII | *97 G>A, G20210A | qan | 30 | 10 gün |
1047.5 | FV Leyden | R506Q, 1691G>A | qan | 30 | 10 gün |
1047.6 | FV HR2 | H1299R, His1299Arg | qan | 30 | 10 gün |
1048.7 | FV Cambridge | p.Arg334Thr; ARG306THR | qan | 30 | 10 gün |
1048.8 | FV Seoul-2 | c.5189A>G, Y1702C | qan | 30 | 10 gün |
1049.9 | F13А1 | c.103G>T (p.Val35Leu) | qan | 30 | 10 gün |