top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
12 | Estradiol | qan | 22 | 2 saat |
14 | Xorionik Qonadotropin STAT (3-18 həftəlik hamiləlik) | qan | 20 | 2 saat |
16 | Progesteron (I-III trimestr) | qan | 20 | 2 saat |
22 | α-Fetoprotein (14-19 həftəlik hamiləlik) | qan | 22 | 2, 4, 6 günlər |
23 | Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik) | qan | 20 | 2 saat |
141 | Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik) | qan | 20 | 2, 4, 6 günlər |
142 | Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik) | qan | 20 | 2, 4, 6 günlər |
143 | Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik) | qan | 25 | 2, 4, 6 günlər |
174 | İnhibin A (15-20 həftəlik hamiləlik) | qan | 70 | 6 gün |
185 | DUO-TEST (8-13 həftəlik hamiləlik) | qan | 54 | 3 saat |
186 | TRİPLE-TEST (12-21 həftəlik hamiləlik) | qan | 60 | 2, 4, 6 günlər |
187 | KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik) | qan | 130 | 6 gün |
424 | İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həftəlik hamiləlik) | qan | 55 | 2, 4, günlər |
425 | Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı | qan | 27 | 2 saat |
426 | Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin | qan | 27 | 2 saat |
bottom of page