top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
F122 | Daun,Turner,Klaynfelter,Triple X,Edvards,Patau sindromları | qan | 200 | 30 gün |
F122am | Daun,Turner,Klaynfelter,Triple X,Edvards,Patau sind. 16-18 həftəlik dölyanı maye | amnion maye | 200 | 20 gün |
F121 | Daun sindromu-Trisomiya 21 | qan | 150 | 30 gün |
F121am | Daun sindromu-Trisomiya 21 16-18 həftəlik dölyanı maye | amnion maye | 150 | 20 gün |
1088 | Triscore (X/Y/21) Daun,Turner,Klaynfelter | qan | 200 | 30 gün |
1088am | Triscore (X/Y/21) Daun,Turner,Klaynfelter 16-18 həftəlik dölyanı maye | amnion maye | 200 | 20 gün |
F125 | Williams-Beuren sindrom | qan | 200 | 30 gün |
F125am | Williams-Beuren sindrom 16-18 həftəlik dölyanı maye | amnion maye | 200 | 20 gün |
1123sp | Sperma FISH test Aneuploidiyalar X/Y və 21 | sperma | 150 | 20 gün |
1124sp | Sperma FISH test Aneuploidiyalar 13,18,21,X/Y | sperma | 150 | 20 gün |
bottom of page