top of page
KOD | ANALİZ ADI | MATERİAL | QİYMƏT AZN | İCRA MÜD. |
---|---|---|---|---|
156 | Antispermal anticismlər | qan | 30 | hər gün |
273 | Anti-Fosfolipid anticismləri Ig M | qan | 30 | hər gün |
274 | Anti-Fosfolipid anticismləri Ig G | qan | 30 | hər gün |
431 | Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər | qan | 39 | hər gün |
461 | Qırmızı Qurd Eşənəyi | qan | 18 | 2 saat |
602 | Antinuklear anticismlər | qan | 24 | hər gün |
604 | İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM | qan | 25 | hər gün |
606 | İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG | qan | 25 | hər gün |
638 | Antimitoxondrial M2 anticismlər | qan | 25 | hər gün |
647 | Kardiolipin Ig M | qan | 24 | hər gün |
649 | Kardiolipin Ig G | qan | 24 | hər gün |
650 | β2-Glikoprotein Ig M | qan | 25 | hər gün |
652 | β2-Glikoprotein Ig G | qan | 25 | hər gün |
bottom of page